-
Chama do Polyphosphate do amônio retardador
-
Chama intumescente - retardador
-
Chama livre do halogênio - retardador
-
Chama da tela - retardador
-
Polyphosphate do amônio do APP
-
Chama de madeira - retardador
-
Chama dos PP - retardador
-
Aditivos para esparadrapos e vedadores
-
Água - baseou o fogo - retardador
-
Fogo de papel - retardador
-
Chama do plutônio - retardador
-
Retardantes de incêndio livres de halógenos
-
Tipo igual de AP422 CROS484
ISO9001 MF branco revestiu a fase II do Polyphosphate do amônio com extremamente - a solubilidade de maré baixa
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | Taifeng |
| Certificação | ISO9001, REACH, SGS |
| Número do modelo | TF-MF201 |
| Quantidade de ordem mínima | 200KG |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | 25kg/bag, 24mt/20'fcl sem páletes, 20mt/20'fcl com páletes |
| Tempo de entrega | 8-15days |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/P |
| Habilidade da fonte | De 200 toneladas pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aparência | Pó branco | Índice P2O5 (w/w) | ≥70% |
|---|---|---|---|
| Ofício técnico | Formaldeído APP-II alterado resina da melamina | Tipo | Intumescente |
| PH | 5.5-7.5 | Ambientalmente | Amigável |
| D50 | aproximadamente 18µm | Não tóxico | Halogênio livre e não tóxico |
| Destacar | Fase II do Polyphosphate do amônio,O MF revestiu o Polyphosphate do amônio,Polyphosphate do amônio ISO9001 |
||
O MF revestiu a fase II do Polyphosphate do amônio, chama - retardador para revestimentos superiores
Descrição do produto
Fórmula molecular: (NH4 PO3) n n>1000
CAS No.: 68333-79-9
EINECS não: 269-789-9
CÓDIGO DO HS: 2835,3990
Modelo não: TF-MF201
O formaldeído APP-II alterado resina da melamina TF-MF201 é uma chama - retardador baseado no synergism de /nitrogen do fósforo.
Características
- Bom thermostability
- à prova de água excelente
Posicione
| Aparência | Pó branco |
| Índice P2O5 (w/w) | ≥70% |
| Índice de N (w/w) | ≥14% |
| Temperatura da decomposição | ≥270℃ |
| Umidade (w/w) | ≤0.5% |
| valor de pH (suspensão aquosa de 10%, em 25ºC) | 5.5-7.5 |
| Densidade de maioria | 0,9 g/cm3 |
| Tamanho de partícula médio (D50) | aproximadamente 18µm |
Solubilidade:
| Solubilidade (25℃, g/100ml) | ≤0.05 |
| Solubilidade (60℃, g/100ml) | ≤0.2 |
| Solubilidade (80℃, g/100ml) | ≤0.8 |
Aplicação:
| Indústria | Taxa da inflamabilidade |
| De madeira, plástico | DIN4102-B1 |
| Espuma rígida do plutônio | UL94 V-0 |
| Cola Epoxy | UL94 V-0 |
| Revestimento intumescente | DIN4102 |
![]()

